量程(N.,M) | 98 | 196 |
量程 | 0-2000kg |
材质 | 合金钢 |
灵敏度 | 2.0±0.002mV/V |
非线性 | ≤0.02%F·S |
滞后 | ≤0.02%F·S |
重复性 | ≤0.02%F·S |
蠕变 | ≤0.02%F·S/30min |
零点输出 | ≤1%F·S |
零点温度系数 | ±0.002%F·S/10℃ |
灵敏度温度系数 | ±0.002%F·S/10℃ |
工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入电阻 | 350±20Ω |
输出电阻 | 350±1Ω |
安全过载 | 150% F·S |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ(50VDC) |
推荐激励电压 | 5-15V |
以上就是【MWPX-01 弯曲梁式传感器】http://www.mwsensor.com/cz/qt/61.html的厂家、型号、图片等相关信息,如果您对MWPX-01 弯曲梁式传感器有什么疑问,请联系我们获取价格、产品资料、图片、货期、发货方式、技术参数等。
Copyright © 2019-2025 上海默伟电子科技有限公司 版权所有地址:上海市闵行区外环路352号 备案号:沪ICP备17021631号-1