量程 | 0-20kg | 0-50kg | 0-100kg | 0-300kg |
|
0-500kg | 0-1t | 0-2t | 0-3t | 0-5t |
量程 | 0-5t |
材质 | 不锈钢 |
灵敏度 | 1.0-1.5mV/V |
非线性 | ±0.3≤%F·S |
滞后 | ±0.3≤%F·S |
重复性 | ±0.3≤%F·S |
蠕变 | ±0.1≤%F·S/30min |
零点输出 | ±2≤%F·S |
零点温度系数 | ±0.1≤%F·S/10℃ |
灵敏度温度系数 | ±0.1≤%F·S/10℃ |
工作温度范围 | -20℃+80℃ |
输入电阻 | 350±50Ω |
输出电阻 | 350±5Ω |
安全过载 | 150% F·S |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ(50VDC) |
推荐激励电压 | 5-15V |
以上就是【MWMH-04 膜盒拉压力传感器】http://www.mwsensor.com/cz/mh/56.html的厂家、型号、图片等相关信息,如果您对MWMH-04 膜盒拉压力传感器有什么疑问,请联系我们获取价格、产品资料、图片、货期、发货方式、技术参数等。
Copyright © 2019-2025 上海默伟电子科技有限公司 版权所有地址:上海市闵行区外环路352号 备案号:沪ICP备17021631号-1